Usamos cookies en nuestros sitios. Puedes gestionarlos en cualquier momento desde la configuración de tu navegador. Para saber más sobre cómo usamos las cookies, consulta nuestra política de cookies. Más información.
PROMOCIÓN “VUELTA A CLASES CON LOS AMIGOS DEL BOSQUE”
Promoción “Vuelta a Clases – con los amigos del Bosque”.
A.W. Faber-Castell Peruana S.A., RUC N.° 20100050359.
Promoción válida a nivel nacional (Perú) en las tiendas Tai Loy, y distribuidores autorizados, según listado del Anexo de estos Términos y Condiciones.
Del 24 de febrero de 2026 al 31 de marzo de 2026, o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.
Un (1) peluche “Amigos del Bosque” por cada 49.90 soles que debe incluir cualquier presentación de Eco lápices de Color (solo códigos detallados en el anexo)*, plumones Fiesta (solo códigos detallados en el anexo)*, y bolígrafos Faber-Castell (todos).
Se entregarán máximo tres peluches por compra (comprobante de pago).
Stock de premios para Tai Loy : 37.000 mil peluches
Los premios serán entregados en modelos/tipos aleatorios, según disponibilidad de cada punto de canje.
Los premios solo podrán ser canjeados en el establecimiento comercial en el que se realizó la compra; no pudiendo solicitar en canje en otro punto de venta.
ENTREGA SEGÚN TIENDA:
Una vez realizada la compra por montos mínimos de S/49.90, la entrega se realizará de manera directa en las cajas de pago y/o con la impulsadora de la marca Faber-Castell presente en tienda de Tai Loy.
La participación voluntaria en la presente promoción comercial implica aceptación total de estos Términos y Condiciones.
ANEXO PRODUCTOS PARTICIPANTES:
| Categoría | Producto | Codigo AS400 | Codigo SAP |
|---|---|---|---|
| Lápiz de Color Largo | |||
| COLOR X 10L METALICOS FABER | 302090 | 52192 | |
| COLOR X 10L NEON FAB 116153 | 608825 | 75241 | |
| COLOR X 10L TRIANG PASTEL FAB | 135671 | 41722 | |
| COLOR X 12L + 6L NEON FAB (120112+6N) | 19698 | 33745 | |
| COLOR X 12L CARAS & COLORES FAB | 34438 | 34846 | |
| COLOR X 12L EST RIGIDO FAB | 31864 | 34682 | |
| COLOR X 12L FAB 0408020012 | 16984 | 360 | |
| COLOR X 18L FAB (PAST/NEON/MET) 120918P | 955834 | 29138 | |
| COLOR X 24L + 4 PASTEL FAB 116128 | 608869 | 75245 | |
| COLOR X 24L CARAS & COLORES FAB | 34449 | 34847 | |
| COLOR X 24L EST RIGIDO FAB | 135660 | 41721 | |
| COLOR X 24L FAB | 17006 | 361 | |
| COLOR X 36L FAB | 17028 | 362 | |
| COLOR X 36L LATA FABER | 31875 | 34683 | |
| COLOR X 48L FAB | 232089 | 842 | |
| COLOR X 60L FAB | 955823 | 29122 | |
| COLOR X 72L FAB 112071 | 19709 | 33746 |
| Categoría | Producto | Codigo AS400 | Codigo SAP |
|---|---|---|---|
| Marcador Fiesta 45 | |||
| PLUMON FAB 45 X 10 EST CARTON | 506063 | 67350 | |
| PLUMON FAB 45 X 100 BALDE 555380 | 609034 | 75260 | |
| PLUMON FAB 45 X 12 + 4 NEON + 2 PASTEL | 99635 | 39916 | |
| PLUMON FAB 45 X 12 CARAS & COLORES EST CARTON | 99679 | 39920 | |
| PLUMON FAB 45 X 12 EST CARTON | 170211 | 43390 | |
| PLUMON FAB 45 X 12 EST RIGIDO | 832810 | 20866 | |
| PLUMON FAB 45 X 12 EST ZIPPER | 491062 | 3338 | |
| PLUMON FAB 45 X 20 (555324) | 16753 | 350 | |
| PLUMON FAB 45 X 20 EST CARTON | 170222 | 43391 | |
| PLUMON FAB 45 X 24 EST RIGIDO | 873070 | 23715 | |
| PLUMON FAB 45 X 30 (555333) | 16764 | 351 | |
| PLUMON FAB 45 X 30 EST CARTON | 170233 | 43392 | |
| PLUMON FAB 45 X 36 EST RIGIDO | 873081 | 23716 | |
| PLUMON FAB 45 X 48 EST RIGIDO | 967274 | 29973 | |
| PLUMON FAB 45 X 6 CARAS & COLORES EST CA | 99690 | 39921 | |
| PLUMON FAB 45 X 6 EST CARTON | 170200 | 43389 | |
| PLUMON FAB 45 X 6 EST ZIPPER | 16731 | 349 | |
| PLUMON FAB 45 X 6 NEON | 20908 | 33823 | |
| PLUMON FAB 45 X 6 PASTEL | 20061 | 33772 | |
| PLUMON FAB 45 X 60 EST RIGIDO | 99646 | 39917 | |
| PLUMON FAB 45 X 72 MALETIN | 378012 | 58280 |
| Categoría | Producto | Codigo AS400 | Codigo SAP |
|---|---|---|---|
| Boligrafos | |||
| BOLIG FAB 060 X 1 AZUL | 528451 | 15728001 | |
| BOLIG FAB 060 X 1 NEGRO | 528473 | 15728002 | |
| BOLIG FAB 060 X 1 ROJO | 528462 | 15728003 | |
| BOLIG FAB 060 X 2 (AZ/RJ) | 396121 | 1911 | |
| BOLIG FAB 060 X 4 (2AZ/1RJ/1NG) | 788499 | 93383 | |
| BOLIG FAB 060 X 4 AZUL | 788510 | 93384 | |
| BOLIG FAB 061 X 2 (1N/1R) | 349041 | 1524 | |
| BOLIG FAB ERASE IT AZUL | 883168 | 24380001 | |
| BOLIG FAB ERASE IT AZUL + RPTO X1 | 966416 | 29939001 | |
| BOLIG FAB ERASE IT AZUL X 1 | 912571 | 26214001 | |
| BOLIG FAB ERASE IT NEGRO + RPTO X1 | 966427 | 29939002 | |
| BOLIG FAB ERASE IT NEGRO X 1 | 912582 | 26214002 | |
| BOLIG FAB ERASE IT ROJO + RPTO X1 | 966438 | 29939003 | |
| BOLIG FAB ERASE IT ROJO X 1 | 912593 | 26214003 | |
| BOLIG FAB ERASE IT ROSADO + RPTO X1 | 966449 | 29939004 | |
| BOLIG FAB ERASE IT ROSADO X 1 | 912604 | 26214004 | |
| BOLIG FAB ERASE IT VERDE + RPTO X1 | 966460 | 29939005 | |
| BOLIG FAB ERASE IT VIOLETA + RPTO X1 | 966471 | 29939006 | |
| BOLIG FAB ERASE IT VIOLETA X 1 | 912615 | 26214005 | |
| BOLIG FAB EXCEL GEL-5 AZUL X1 | 34504 | 34843001 | |
| BOLIG FAB EXCEL GEL-5 NEGRO X1 | 34515 | 34843002 | |
| BOLIG FAB EXCEL GEL-5 ROJO X1 | 34526 | 34843003 | |
| BOLIG FAB 061 ICE X 2 (ROS/MOR) | 832887 | 20874 | |
| BOLIG FAB 061 ICE X 3 (1AZ/1RJ/1NG) | 657723 | 8622 | |
| BOLIG FAB 061 ICE X1 AZUL | 657745 | 15731001 | |
| BOLIG FAB 061 ICE X1 MORAD | 832722 | 15731004 | |
| BOLIG FAB 061 ICE X1 NEGRO | 657767 | 15731002 | |
| BOLIG FAB 061 ICE X1 ROJO | 657756 | 15731003 | |
| BOLIG FAB 061 ICE X1 ROSAD | 832733 | 15731005 | |
| BOLIG FAB 061 ICE X1 VERDE | 34493 | 15731006 | |
| BOLIG FAB 061 X 1 NEGRO | 528506 | 15732002 | |
| BOLIG FAB 061 X 1 ROJO | 528495 | 15732003 | |
| BOLIG FAB 034 X 4 (2A/1R/1N) | 399421 | 1931 | |
| BOLIG FAB 034 X 4 AZUL | 528440 | 4157 | |
| BOLIG FAB 034 X 6 (2A/2R/2N) | 348964 | 1521 | |
| BOLIG FAB 034 X 6 (4A/2N) | 491337 | 3346 | |
| BOLIG FAB 034 X 6 (4A/2R) | 491348 | 3347 | |
| BOLIG FAB SOFT PEN RETR AZUL X1 | 113638 | 41154001 | |
| BOLIG FAB SOFT PEN RETR NEGRO X1 | 113649 | 41154002 | |
| BOLIG FAB SOFT PEN RETR ROJO X1 | 113660 | 41154003 | |
| BOLIG FAB TRI STYLE-F X 4(2A/1R/1NG) | 31930 | 34688 | |
| BOLIG FAB ERASE IT PRO AZUL X 1 | 280552 | 50502001 | |
| BOLIG FAB ERASE IT PRO NGO X 1 | 280563 | 50502002 | |
| BOLIG FAB ERASE IT PRO RJO X 1 | 280574 | 50502003 | |
| BOLIG FAB COLOR GEL FASHION CAX10 | 932885 | 109491 | |
| BOLIG FAB COLOR GEL FASHION X5 | 788466 | 93380 | |
| BOLIG FAB COLOR GEL SPARKLE CAX10 | 932896 | 109492 | |
| BOLIG FAB COLOR GEL SPARKLE X5 | 792668 | 93780 | |
| BOLIG FAB FASTGEL 0.5MM RETRAC AZUL X1 | 788433 | 93379001 | |
| BOLIG FAB FASTGEL 0.5MM RETRAC NEGRO X1 | 788444 | 93379002 | |
| BOLIG FAB FASTGEL 0.5MM RETRAC ROJO X1 | 788455 | 93379003 | |
| BOLIG FAB 2020 C/GRIP X 1 AZUL | 579821 | 15735001 | |
| BOLIG FAB 2020 C/GRIP X 1 NEGRO | 579832 | 15735002 | |
| BOLIG FAB 2020 C/GRIP X 1 ROJO | 579843 | 15735003 | |
| BOLIG FAB 2020 C/GRIP X 1 VERDE | 292058 | 15735004 | |
| BOLIG FAB 2022-M RETRAC AZUL X 1 | 657470 | 15737001 | |
| BOLIG FAB 2022-M RETRAC NEGRO X 1 | 657492 | 15737002 | |
| BOLIG FAB 2022-M RETRAC ROJO X 1 | 657481 | 15737003 | |
| BOLIG FAB 2022-M RETRAC X 3(ROS/VDLI/VIO) | 995324 | 31890 | |
| BOLIG FAB POWER GEL 065 AZUL X1 | 113605 | 41152001 | |
| BOLIG FAB POWER GEL 065 NEGRO X1 | 113616 | 41152002 | |
| BOLIG FAB POWER GEL 065 ROJO X1 | 113627 | 41152003 | |
| BOLIG FAB 064 X 1 AZUL | 524172 | 15734001 | |
| BOLIG FAB 064 X 1 NEGRO | 524183 | 15734002 | |
| BOLIG FAB 064 X 1 ROJO | 524194 | 15734003 | |
| BOLIG FAB 064 X 2 (1AZ/1RJ) | 385726 | 1798 | |
| BOLIG FAB SPEEDX 7 SEMIGEL X 1 AZUL | 803033 | 18520001 | |
| BOLIG FAB SPEEDX 7 SEMIGEL X 1 NEGR | 803044 | 18520002 | |
| BOLIG FAB SPEEDX 7 SEMIGEL X 1 ROJO | 803055 | 18520003 | |
| BOLIG FAB 031 X 4 (2A/1R/1N) B-031-F-4 2A1R1N | 348975 | 1522 | |
| BOLIG FAB 031 X 4 AZUL B-031-F-4 AZUL | 388245 | 1848 | |
| BOLIG FAB 031 X 6 (4A/2N) B-031-F-6 4A2N | 491359 | 3348 | |
| BOLIG FAB 031 X 6 (4A/2R) B-031-F-6 4A2R | 491370 | 3349 | |
| BOLIG FAB 032 X 5 AZUL | 741969 | 88151 | |
| BOLIG FAB 032-M TRILUX X 10 SURT | 950653 | 28769 | |
| BOLIG FAB 032-M TRILUX X 12 SURT CTN | 19731 | 33748 | |
| BOLIG FAB 032-M TRILUX X 12 SURT ILUSTRA 343217 | 195489 | 45078 | |
| BOLIG FAB 032-M TRILUX X 4 (2AZ/1RJ/1NG) | 657448 | 8616 | |
| BOLIG FAB 032-M TRILUX X 5 (3AZ/1RJ/1NG) | 741958 | 88150 | |
| BOLIG FAB 032-M TRILUX X 5 RS/NJ/VI/CE/V | 609312 | 6690 | |
| BOLIG FAB 032-M FUN X 10 SURT | 34460 | 34841 | |
| BOLIG FAB 032-M FUN X 4(2AZ/1RJ/1NG) | 972378 | 30266 | |
| BOLIG FAB 032-M FUN X 7 SURT | 972367 | 30265 | |
| BOLIG FAB 032-M VAMOS PERU AZUL CAX12 | 988130 | 31292 | |
| BOLIG FAB 032-M VAMOS PERU AZUL X 4 | 988141 | 31293 | |
| BOLIG FAB 035 X 12 (6AZ/3RJ/3NG) | 950664 | 28770 | |
| BOLIG FAB 035 X 4 AZUL | 657459 | 8617 | |
| BOLIG FAB 035 X 6 (4A/2R) | 491381 | 3350 | |
| BOLIG FAB 035 X 6 AZUL | 741980 | 88152 | |
| BOLIG FAB 035-F X 6 (2AZ/2RJ/2NG) | 385715 | 1797 | |
| BOLIG FAB TRI STYLE-M PASTEL X 5 343605 | 187371 | 44567 | |
| BOLIG FAB XTREME-7 RETR C/GRIP AZUL X1 | 47847 | 35750001 | |
| BOLIG FAB XTREME-7 RETR C/GRIP NEGRO X1 | 47858 | 35750002 | |
| BOLIG FAB XTREME-7 RETR C/GRIP ROJO X1 | 47869 | 35750003 | |
| BOLIG FAB XTREME-7 RETR C/GRIP VERDE X1 | 47880 | 35750004 |
TIENDAS TAI LOY PARTICIPANTES
| TIENDAS | DEARTAMENTO |
|---|---|
| TIENDA AREQUIPA MALLPLAZA CAYMA | Arequipa |
| TIENDA AREQUIPA MALL AVENTURA PORONGOCHE | Arequipa |
| TIENDA AREQUIPA REAL PLAZA | Arequipa |
| TIENDA MERCADERES AREQUIPA | Arequipa |
| TIENDA CHICLAYO BALTA | Chiclayo |
| TIENDA CHICLAYO LA POINT | Chiclayo |
| TIENDA CHICLAYO OPEN | Chiclayo |
| TIENDA MALL AVENTURA CHICLAYO | Chiclayo |
| TIENDA CHIMBOTE MEGA PLAZA | Chimbote |
| TIENDA HUANCAYO OPEN PLAZA | Huancayo |
| TIENDA HUANCAYO REAL PLAZA | Huancayo |
| TIENDA SANTA MARIA 01 HUANCAYO | Huancayo |
| TIENDA SANTA MARIA 02 HUANCAYO | Huancayo |
| TIENDA ICA 03 | Ica |
| TIENDA ICA - PLAZA DEL SOL | Ica |
| TIENDA ICA EL QUINDE PLAZA | Ica |
| TIENDA CAPON | Lima |
| TIENDA 02 DE MAYO SAN ISIDRO | Lima |
| TIENDA ANGAMOS MIRAFLORES | Lima |
| TIENDA ARENALES | Lima |
| TIENDA ASIA | Lima |
| TIENDA BARRANCA | Lima |
| TIENDA BARRANCO | Lima |
| TIENDA BREÑA | Lima |
| TIENDA C.C. BELLAVISTA | Lima |
| TIENDA C.C. SAN MIGUEL | Lima |
| TIENDA CAMELIAS | Lima |
| TIENDA CAVENECIA | Lima |
| TIENDA CC. PURUCHUCO | Lima |
| TIENDA CC. SANTA ANITA | Lima |
| TIENDA CHACARILLA | Lima |
| TIENDA CHORRILLOS (HUAYLAS) | Lima |
| TIENDA COMAS | Lima |
| TIENDA ENCALADA | Lima |
| TIENDA FERRERO | Lima |
| TIENDA GAMA GAMARRA | Lima |
| TIENDA HIGUERETA | Lima |
| TIENDA INDEPENDENCIA MEGA PLAZA | Lima |
| TIENDA JESUS MARIA | Lima |
| TIENDA JOCKEY | Lima |
| TIENDA LA MOLINA | Lima |
| TIENDA LA RAMBLA | Lima |
| TIENDA LOBATON LINCE | Lima |
| TIENDA LOS OLIVOS | Lima |
| TIENDA MAGDALENA | Lima |
| TIENDA PARURO | Lima |
| TIENDA MALL DEL SUR | Lima |
| TIENDA MALL PLAZA COMAS | Lima |
| TIENDA MALL PLAZA LIMA NORTE | Lima |
| TIENDA MALL SAN JUAN DE LURIGANCHO | Lima |
| TIENDA MATTELINI | Lima |
| TIENDA MINKA | Lima |
| TIENDA MIRAFLORES LARCO | Lima |
| TIENDA MIRAFLORES BENAVIDES | Lima |
| TIENDA MIRAFLORES PARDO | Lima |
| TIENDA MIRAFLORES SCHELL | Lima |
| TIENDA MIROQUESADA | Lima |
| TIENDA OPEN ANGAMOS | Lima |
| TIENDA SANTA CLARA | Lima |
| TIENDA PARQUE MOLINA | Lima |
| TIENDA PLAZA LIMA SUR | Lima |
| TIENDA PROCERES - BOLICHERA | Lima |
| TIENDA UCAYALI | Lima |
| TIENDA PUNTA HERMOSA | Lima |
| TIENDA REAL PLAZA PRIMAVERA | Lima |
| TIENDA REAL PLAZA VILLA MARIA | Lima |
| TIENDA SALAVERRY REAL PLAZA | Lima |
| TIENDA SAN BORJA (AVIACIÓN) | Lima |
| TIENDA SAN ISIDRO (REP. PANAMÁ) | Lima |
| TIENDA SAN JUAN DE LURIGANCHO | Lima |
| TIENDA SAN LUIS | Lima |
| TIENDA SAN MIGUEL | Lima |
| TIENDA SANTA ANITA | Lima |
| TIENDA SUCRE PUEBLO LIBRE | Lima |
| TIENDA SURCO (BENAVIDES) | Lima |
| TIENDA SURQUILLO | Lima |
| TIENDA UCELLO | Lima |
| TIENDA VENTANILLA | Lima |
| TIENDA VILLA EL SALVADOR | Lima |
| TIENDA MALL ALAMEDA PLAZA SJL | Lima |
| TIENDA TACNA – AMERICA RETAIL BOLOGNESI | Tacna |
| TIENDA TACNA DOS DE MAYO | Tacna |
| TIENDA TRUJILLO BOLIVAR (17) | Trujillo |
| TIENDA TRUJILLO COPY VENTAS – EGUREN 2 | Trujillo |
| TIENDA TRUJILLO GAMARRA | Trujillo |
| TIENDA TRUJILLO GOLF | Trujillo |
| TIENDA TRUJILLO MALL AVENTURA | Trujillo |
| TIENDA TRUJILLO QUINTANAS | Trujillo |
| TIENDA TRUJILLO GAMARRA 2 | Trujillo |
| TIENDA TRUJILLO MALL PLAZA TRUJILLO | Trujillo |
ANEXO – TIENDAS AUTOSERVICIOS PARTICIPANTES
| CADENA | TIENDA | LUGAR | ZONA |
|---|---|---|---|
| TOTTUS | HT-MEGA PLAZA | Independecia | Lima Norte |
| TOTTUS | TRUJILLO 1 | Trujillo | Norte |
| TOTTUS | HT-LIMA SUR | San Juan de Miraflores | Lima Sur |
| TOTTUS | PIURA | Piura | Norte |
| SUPESA | SPSA-PVEA-PIURA | Piura | Norte |
| SUPESA | SPSA-PVEA-PUENTE-PIEDRA | Puente Piedra | Lima Norte |
| TOTTUS | PACHACUTEC | Villa Maria del Triunfo | Lima Sur |
| TOTTUS | AREQUIPA PORONGOCHE | Arequipa | Sur |
| SUPESA | PVO-PLAZA-VEA-TARAPOTO | Tarapoto | Oriente |
| TOTTUS | ATOCONGO | San Juan de Miraflores | Lima Sur |
| SUPESA | SPSA-PVEA-PRO | Independecia | Lima Norte |
| TOTTUS | HT-SAN LUIS | San Luis | Lima Este |
| TOTTUS | CANTA CALLAO | Callao | Callao |
| CENCOSUD | HIPERMERCADO METRO PLAZA NORTE | Independecia | Lima Norte |
| TOTTUS | HT-SANTA ANITA | Santa Anita | Lima Este |
| TOTTUS | CHICLAYO 1 | Chiclayo | Norte |
| CENCOSUD | HIPERMERCADO METRO CHORRILLOS | Chorrillos | Lima Sur |
| CENCOSUD | HIPER. METRO SAN JUAN DE LURIG | San Juan de Lurigancho | Lima Este |
| TOTTUS | HT-JOCKEY PLAZA | Surco | Lima Moderna |
| TOTTUS | HT-MP COMAS | Comas | Lima Norte |
| SUPESA | SPSA-PVEA-SANTA-CLARA | Ate | Lima Este |
| TOTTUS | LA MARINA | San Miguel | Lima Moderna |
| TOTTUS | PURUCHUCO | Ate | Lima Este |
| SUPESA | SPSA-PVEA-CHICLAYO | Chiclayo | Norte |
| TOTTUS | HT-ANGAMOS | Surquillo | Lima Moderna |
| TOTTUS | HT-SAN HILARION | San Juan de Lurigancho | Lima Este |
| SUPESA | SPSA-PVEA-LA-CURVA | Villa Maria del Triunfo | Lima Sur |
| TOTTUS | TRUJILLO 2 | Trujillo | Norte |
| SUPESA | SPSA-PVEA-SJ-LURIGANCHO | San Juan de Lurigancho | Lima Este |
| SUPESA | SPSA-PVEA-LOS-OLIVOS | Los Olivos | Lima Norte |
| CENCOSUD | WONG SAN MIGUEL | San Miguel | Lima Moderna |
| CENCOSUD | WONG DOS DE MAYO | San Isidro | Lima Tradicional |
| SUPESA | SPSA-PVEA-HIGUERETA | Surco | Lima Moderna |
| SUPESA | SPSA-PVEA-TACNA | Tacna | Sur |
| SUPESA | SPSA-PVEA-CENTRO-CIVICO | Lima | Lima Tradicional |
| SUPESA | SPSA-PVEA-COMAS | Comas | Lima Norte |
| CENCOSUD | HIPERMERCADO WONG ATE | Ate | Lima Este |
| CENCOSUD | WONG OVALO GUTIERREZ | Miraflores | Lima Moderna |
| CENCOSUD | WONG ALDAVA | Surco | Lima Moderna |
| TOTTUS | LAS BEGONIAS | Miraflores | Lima Moderna |
| SUPESA | SPSA-PVEA-PURUCHUCO | Ate | Lima Este |
| SUPESA | SPSA-PVEA-JOCKEY | Surco | Lima Moderna |
| SUPESA | SPSA-PVEA-SAN-BORJA | San Borja | Lima Moderna |
| SUPESA | SPSA-PVEA-EL-CHACARERO | Trujillo | Norte |
| SUPESA | SPSA-PLAZA-VEA-AVENTURA-SJL | San Juan de Lurigancho | Lima Este |
| SUPESA | SPSA-PVEA-CHIMBOTE | Chimbote | Norte |
| CENCOSUD | WONG SAN BORJA | San Borja | Lima Moderna |
| SUPESA | SPSA-PVEA-LURIN | Lurin | Lima Sur |
| CENCOSUD | WONG CAMACHO | La Molina | Lima Moderna |
| SUPESA | SPSA-PVEA-SALAVERRY | Jesus Maria | Lima Moderna |
| CENCOSUD | HIPERMERCADO METRO LIMATAMBO | San Borja | Lima Moderna |
| SUPESA | SPSA-PVEA-AREQUIPA | Arequipa | Sur |
| SUPESA | SPSA-PVEA-EL-EJERCITO | Arequipa | Sur |
| SUPESA | SPSA-PVEA-LA-BOLICHERA | Surco | Lima Moderna |
| TOTTUS | HT-PIURA MAESTRO | Piura | Norte |
| SUPESA | SPSA-PVEA-CORTIJO | Barranco | Lima Tradicional |
| SUPESA | SPSA-PVEA-MIRAFLORES | Miraflores | Lima Moderna |
| CENCOSUD | HIPERMERCADO METRO BREÑA | Breña | Lima Tradicional |
| SUPESA | SPSA-PVEA-CERES | Ate | Lima Este |
| CENCOSUD | HIPERMERCADO METRO CANADA | La Victoria | Lima Tradicional |